进入九月,我们经常可以在网上看到一些类似“某某基金经理隐藏重仓股曝光”文章。然后很有兴趣的点进去看看这些大佬们都持仓了什么股票。
那么这些股票名单哪里找的呢?其实您也可以轻松获得。这里教大家一招,就是去查看该基金中报的披露!!!请记得关注和收藏哦~[握手]
1、基金季报中只会披露基金重仓前十名的个股。但中报则会公布所有持仓!
2、在多数情况下,一只基金持仓股票远远超过十只。那么十名开外的个股信息只会在基金中报和年报中的“投资组合报告”章节才有完整的披露!
3、其中占比较高但未列入前十大重仓股的个股,就是俗称的“隐藏重仓股”啦!比如从第十一只到第二十只个股的持仓,其实占比和第十只也相差不多。我在这里举个例子,比如冯明远的信达澳银这只当红基金,它的中报显示持仓如图。第10只雅化集团,净值占比1.64%。第20只新雷能,占比1.14%。占比差距仅仅不到1%!
[玫瑰]那么在这里我也要提醒一下各位朋友,面对中报披露的全部持仓,我们可以参考,但不要迷信“某某基金经理的持仓股”,毕竟数据公开有一定的滞后性,且不排除一些上市公司出现黑天鹅事件。
[玫瑰]最后,或许会问,我如何寻找基金中报?大家可以进入购买基金的平台,找到该基金的信息,在基金公告一栏中可以找到。类似我图片显示这种。
如何还是找不到,或是对于基金有兴趣,记得关注我[来看我][来看我][来看我]然后每周三下午1:15分我在直播间,可以向我咨询。[比心]
祝点赞👍和关注[来看我]的朋友投资顺利!!![作揖]
(杨燕如,申万宏源证券资深投资顾问,执业证书编号:S0900615050113。本文所载信息及表述观点仅代表个人意见,仅供参考不构成投资建议,所涉及标的不作推荐。本人不对所引发的损失负任何责任,投资人须对自主决定的投资行为负责。投资有风险,入市需谨慎。)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占67.85%,64只基金回报超3%,193只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.09%,报收3246.29点,深证成指上涨0.42%,创业板指上涨1.19%,科创50指数上涨1.33%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、汽车、有色金属等,分别上涨1.85%、1.46%、1.40%。跌幅居前的有传媒、食品饮料、美容护理等,分别下跌1.85%、1.33%、1.12%。所属概念方面,国家大基金持股、中芯国际概念、工业母机等涨幅居前,北交所概念、知识产权保护、网络游戏等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月7日算术平均净值增长率0.45%,净值增长率为正的占67.85%,其中,净值增长率超3%的有64只,招商移动互联网A净值增长率为4.57%,回报率居首,紧随其后的是招商移动互联网C、嘉实中证半导体C、嘉实中证半导体A等,净值增长率分别为4.56%、4.49%、4.49%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于汇安基金,宝盈基金、博时基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的招商移动互联网A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有35只基金属于偏股型,14只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有193只,回撤幅度最大的是华夏动漫游戏ETF,基金净值下滑2.04%,回撤幅度居前的还有国泰动漫游戏ETF、华泰动漫游戏ETF、华夏动漫游戏ETF联接C等,回撤幅度分别为2.04%、2.03%、1.91%。(数据宝)
9月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月7日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001404 | 招商移动互联网A | 1.6238 | 4.57 | 标准股票型 | 招商基金 |
015773 | 招商移动互联网C | 1.6427 | 4.56 | 标准股票型 | 招商基金 |
014855 | 嘉实中证半导体C | 1.3512 | 4.49 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014854 | 嘉实中证半导体A | 1.3524 | 4.49 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
001574 | 中海混改红利 | 1.7140 | 4.19 | 灵活配置型 | 中海基金 |
008656 | 招商科技创新C | 1.3828 | 4.17 | 偏股型 | 招商基金 |
008655 | 招商科技创新A | 1.4105 | 4.17 | 偏股型 | 招商基金 |
013841 | 银华电路C | 1.0369 | 4.00 | 偏股型 | 银华基金 |
005844 | 东方人工智能 | 1.0969 | 4.00 | 偏股型 | 东方基金 |
013840 | 银华电路A | 1.0384 | 4.00 | 偏股型 | 银华基金 |
014319 | 德邦半导体A | 0.9059 | 3.98 | 偏股型 | 德邦基金 |
014320 | 德邦半导体C | 0.9036 | 3.97 | 偏股型 | 德邦基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.1289 | 3.77 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.1289 | 3.77 | 偏股型 | 诺德基金 |
015937 | 信诚鼎利C | 1.3861 | 3.61 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
165528 | 信诚鼎利A | 1.3874 | 3.61 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
001188 | 鹏华改革 | 1.2690 | 3.59 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
006502 | 财通集成电路A | 1.9823 | 3.58 | 标准股票型 | 财通基金 |
257070 | 国联安优选 | 3.4494 | 3.58 | 偏股型 | 国联安基金 |
006503 | 财通集成电路C | 1.9233 | 3.58 | 标准股票型 | 财通基金 |
015789 | 永赢装备A | 0.9909 | 3.57 | 偏股型 | 永赢基金 |
015790 | 永赢装备C | 0.9903 | 3.57 | 偏股型 | 永赢基金 |
006081 | 海富通传媒A | 3.2170 | 3.56 | 标准股票型 | 海富通基金 |
006080 | 海富通传媒C | 3.0953 | 3.56 | 标准股票型 | 海富通基金 |
001956 | 国联安科技 | 2.1479 | 3.52 | 标准股票型 | 国联安基金 |
013955 | 广发中小盘C | 1.9368 | 3.51 | 偏股型 | 广发基金 |
005598 | 广发中小盘A | 1.9432 | 3.50 | 偏股型 | 广发基金 |
011170 | 宝盈智慧A | 1.0159 | 3.44 | 偏股型 | 宝盈基金 |
011171 | 宝盈智慧C | 1.0103 | 3.44 | 偏股型 | 宝盈基金 |
005634 | 汇安龙头 | 2.2778 | 3.40 | 偏股型 | 汇安基金 |
9月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月7日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.7835 | -2.04 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰动漫游戏ETF | 0.7841 | -2.04 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 华泰动漫游戏ETF | 0.7872 | -2.03 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012769 | 华夏动漫游戏ETF联接C | 0.8408 | -1.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏动漫游戏ETF联接A | 0.8434 | -1.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012729 | 国泰动漫游戏ETF联接C | 0.8439 | -1.85 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512980 | 广发传媒ETF | 0.5848 | -1.85 | 指数股票型 | 广发基金 |
012728 | 国泰动漫游戏ETF联接A | 0.8469 | -1.84 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159805 | 鹏华传媒ETF | 0.8012 | -1.81 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012315 | 创金合信港股通成长A | 0.6678 | -1.79 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011924 | 嘉实港股互联网A | 0.6411 | -1.79 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012316 | 创金合信港股通成长C | 0.6638 | -1.79 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011925 | 嘉实港股互联网C | 0.6377 | -1.79 | 偏股型 | 嘉实基金 |
015675 | 鹏华传媒C | 1.0090 | -1.75 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
009240 | 泰康蓝筹 | 1.0208 | -1.75 | 标准股票型 | 泰康资管 |
004753 | 广发传媒ETF联接C | 0.5953 | -1.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
004752 | 广发传媒ETF联接A | 0.5966 | -1.73 | 指数股票型 | 广发基金 |
164818 | 工银传媒A | 0.7114 | -1.71 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
513770 | 华宝互联网ETF | 0.7705 | -1.71 | 指数股票型 | 华宝基金 |
010677 | 工银传媒C | 0.7083 | -1.71 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159792 | 富国互联网ETF | 0.6234 | -1.70 | 指数股票型 | 富国基金 |
160629 | 鹏华传媒A | 0.7520 | -1.70 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
011315 | 永赢港股通 | 0.7317 | -1.65 | 偏股型 | 永赢基金 |
510630 | 华夏消费ETF | 1.1461 | -1.60 | 指数股票型 | 华夏基金 |
014674 | 富国互联网ETF联接C | 0.7682 | -1.59 | 指数股票型 | 富国基金 |
014673 | 富国互联网ETF联接A | 0.7692 | -1.59 | 指数股票型 | 富国基金 |
517770 | 浦银沪港深游戏ETF | 0.7652 | -1.58 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
161030 | 富国体育A | 0.7550 | -1.56 | 指数股票型 | 富国基金 |
517500 | 国泰沪港深动漫ETF | 0.9086 | -1.56 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516620 | 国泰中证影视ETF | 0.8978 | -1.56 | 指数股票型 | 国泰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩