股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占43.63%,25只基金回报超3%,680只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.05%,报收3276.22点,深证成指下跌0.40%,创业板指上涨0.05%,科创50指数微幅上涨。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、煤炭、综合等,分别上涨2.30%、2.26%、1.24%。跌幅居前的有建筑材料、食品饮料、医药生物等,分别下跌2.53%、1.32%、0.99%。所属概念方面,光热发电、虚拟电厂、TOPCON电池等涨幅居前,CRO概念、细胞免疫治疗、拼多多概念等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月23日算术平均净值增长率0.01%,净值增长率为正的占43.63%,其中,净值增长率超3%的有25只,万家人工智能C净值增长率为4.79%,回报率居首,紧随其后的是万家人工智能A、海富通制造C、海富通制造A等,净值增长率分别为4.79%、3.59%、3.59%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于海富通基金,中欧基金、中加基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的万家人工智能C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有18只基金属于偏股型,5只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有680只,回撤幅度最大的是大摩沪港深精选A,基金净值下滑2.56%,回撤幅度居前的还有大摩沪港深精选C、富国建筑材料ETF、国泰建材ETF等,回撤幅度分别为2.56%、2.49%、2.44%。(数据宝)
8月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月23日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014162 | 万家人工智能C | 2.3917 | 4.79 | 偏股型 | 万家基金 |
006281 | 万家人工智能A | 2.4052 | 4.79 | 偏股型 | 万家基金 |
008084 | 海富通制造C | 1.6385 | 3.59 | 标准股票型 | 海富通基金 |
008085 | 海富通制造A | 1.6561 | 3.59 | 标准股票型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长A | 1.8608 | 3.44 | 偏股型 | 海富通基金 |
009652 | 海富通成长C | 1.8467 | 3.44 | 偏股型 | 海富通基金 |
519005 | 海富通股票 | 1.7313 | 3.42 | 偏股型 | 海富通基金 |
166011 | 中欧盛世A | 2.5638 | 3.37 | 偏股型 | 中欧基金 |
001888 | 中欧盛世E | 2.5746 | 3.37 | 偏股型 | 中欧基金 |
004233 | 中欧盛世C | 2.4750 | 3.37 | 偏股型 | 中欧基金 |
009025 | 海富通科技创新A | 1.7497 | 3.36 | 偏股型 | 海富通基金 |
009024 | 海富通科技创新C | 1.7159 | 3.36 | 偏股型 | 海富通基金 |
001306 | 中欧永裕A | 1.8219 | 3.32 | 偏股型 | 中欧基金 |
001307 | 中欧永裕C | 1.7207 | 3.32 | 偏股型 | 中欧基金 |
004536 | 嘉实中小企 | 1.5600 | 3.31 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
009856 | 中加新兴C | 1.3401 | 3.22 | 偏股型 | 中加基金 |
009855 | 中加新兴A | 1.3517 | 3.21 | 偏股型 | 中加基金 |
003835 | 鹏华新兴成长 | 2.4000 | 3.18 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.2330 | 3.14 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.7970 | 3.06 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9572 | 3.04 | 偏股型 | 泰信基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9611 | 3.03 | 偏股型 | 泰信基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.8260 | 3.03 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
009854 | 中加优势C | 1.5560 | 3.01 | 偏股型 | 中加基金 |
009853 | 中加优势A | 1.5853 | 3.00 | 偏股型 | 中加基金 |
011681 | 汇添富均衡配置A | 0.9904 | 2.96 | 偏股型 | 汇添富基金 |
011682 | 汇添富均衡配置C | 0.9858 | 2.96 | 偏股型 | 汇添富基金 |
015230 | 华夏低碳C | 1.1507 | 2.92 | 偏股型 | 华夏基金 |
015229 | 华夏低碳A | 1.1519 | 2.92 | 偏股型 | 华夏基金 |
011705 | 东方阿尔法产业C | 0.8782 | 2.91 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
8月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月23日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013356 | 大摩沪港深精选A | 0.9057 | -2.56 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选C | 0.9030 | -2.56 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
516750 | 富国建筑材料ETF | 0.9322 | -2.49 | 指数股票型 | 富国基金 |
159745 | 国泰建材ETF | 0.8351 | -2.44 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159787 | 易方达建材ETF | 0.9284 | -2.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
004856 | 广发建筑材料A | 1.2627 | -2.37 | 指数股票型 | 广发基金 |
004857 | 广发建筑材料C | 1.2647 | -2.36 | 指数股票型 | 广发基金 |
012419 | 天弘建筑材料C | 0.8907 | -2.35 | 指数股票型 | 天弘基金 |
012405 | 天弘建筑材料A | 0.8922 | -2.34 | 指数股票型 | 天弘基金 |
013019 | 国泰建材ETF联接A | 0.8424 | -2.26 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013020 | 国泰建材ETF联接C | 0.8398 | -2.26 | 指数股票型 | 国泰基金 |
011003 | 同泰大健康C | 0.6789 | -2.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
011002 | 同泰大健康A | 0.6826 | -2.22 | 偏股型 | 同泰基金 |
000711 | 嘉实医疗 | 2.3910 | -2.21 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
005304 | 嘉实医药C | 1.7637 | -1.97 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
010314 | 大摩内需A | 0.7280 | -1.97 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
005303 | 嘉实医药A | 1.8302 | -1.97 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
014115 | 广发沪港深医药C | 0.8686 | -1.96 | 偏股型 | 广发基金 |
014114 | 广发沪港深医药A | 0.8709 | -1.96 | 偏股型 | 广发基金 |
014869 | 大摩内需C | 0.7262 | -1.96 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
233007 | 大摩卓越 | 3.4874 | -1.96 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
014030 | 大摩健康产业C | 2.5670 | -1.95 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
014933 | 南方医保C | 2.6230 | -1.94 | 灵活配置型 | 南方基金 |
002708 | 大摩健康产业A | 2.5740 | -1.94 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
014867 | 大摩优悦C | 0.9004 | -1.94 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
000452 | 南方医保A | 2.6340 | -1.94 | 灵活配置型 | 南方基金 |
009893 | 大摩优悦A | 0.9025 | -1.93 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
159748 | 富国创新药ETF | 0.7018 | -1.93 | 指数股票型 | 富国基金 |
517110 | 国泰创新药ETF | 0.6805 | -1.92 | 指数股票型 | 国泰基金 |
009163 | 广发保健C | 2.2365 | -1.88 | 标准股票型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩