目标的养老基金有哪些呢?下面我们一起来看看吧!首先,我们要知道的是,目前市场上的养老基金主要分为两类,一类是国家发行的养老金,另一类是社保基金金。而这两类养老金的投资范围都是不同的,所以在选择养老金的时候,我们要根据自己的实际情况来进行选择。
一:养老基金重仓的有哪些股
1.从持股市值来看,一季度基本养老金账户持股市值在亿元以上的有21只个股,分别为大族激光、华贸物流、菲利华、扬农化工、三峡水利、吉比特、扬农化工、威孚高科、当升科技、晶方科技、捷昌驱动、美迪西、健康元、赤峰黄金、林洋能源、兴齐眼药、燕塘乳业、海格通信、红旗连锁、盘江股份、永兴材料。2.从持股数量方面来看,一季度末基本养老金账户持股数量在1000万以上的有11只个股,其中,华贸物流的持股量最多,获基本养老保险基金1205组合重仓3961.17万股,持股市值5.09亿元,位于公司第4大流通股东;其次是三峡水利,获基本养老保险基金1003组合重仓3145.96万股,持股市值2.89亿元,位于公司第6大流通股东;此外,林洋能源、红旗连锁、大族激光、盘江股份、海格通信、菲利华、健康元、威孚高科、赤峰黄金等一季度末基本养老金账户持股数量均超1000万股。
3.值得一提的是,以上养老金持股量超1000万的个股中,林洋能源、盘江股份为一季度新进养老金个股、红旗连锁、海格通信、健康元、赤峰黄金持股量较上期不变,大族激光、威孚高科减持、菲利华增持。
从持股比例方面来看,罗普特今年一季度末基本养老金持股比例最高,占流通股比例4.83%,获基本养老保险基金1202组合新进207.04万股,持股市值5138.76万元,位于公司第1大流通股东;菲利华今年一季度末基本养老金持股比例为4.14%,位居第二位,获基本养老保险基金802组合持有1290.13万股,持股市值为4.81亿元,位于公司第3大流通股东。养老金持股比例居前的还有燕塘乳业、长海股份等,持股比例均超4%。
4.从一季度业绩方面来看,上述38只现身养老金账户的个股中,2021年一季度净利润同比增长100%的有21家,其中,燕塘乳业、赤峰黄金等2家公司一季度业绩呈现大幅增长,净利润分别增长3891.88%、1868.00%。另外,凯普生物、三峡水利、惠泰医疗、兴齐眼药、菲利华、当升科技等6家公司2021年一季度净利润同比增幅超300%。
市场表现方面,一季度养老金账户现身个股中,有11只个股今年以来上涨10%以上,其中,美迪西和欧科亿累计涨幅最高,分别为118.97%、102.46%。华贸物流、兴齐眼药、健民集团、华锐精密等分别上涨62.43%、48.48%、39.78%、35.25%位居其后;跌幅最大的是罗普特,累计下跌35.23%。
二:养老基金投资股票有哪些
31家基本养老保险基金100亿资金重仓86股今天大数据量化选股策略为大家分享,2022年一季度,沪深两市基本养老保险基金持股名单,数据统计
筛选结果是31家基本养老保险基金组合,合计100亿大单持有86只股票。这31家养老保险基金的名单包括:基本养老保险基金802组合、基本养老保险基金1206组合、基本养老保险基金308组合、基本养老保险基金1205组合、基本养老保险基金310组合、基本养老保险基金805组合、基本养老保险基金1201组合、基本养老保险基金16021组合、基本养老保险基金1003组合、基本养老保险基金16031组合等。
排名榜首的为化学制药和麻醉剂龙头——人福医药,养老保险持有11.12亿;位居第二的是来自建筑材料领域的玻璃纤维龙头股——中国巨石,养老保险基金持有8.71亿;第三位是电力设备和锂电题材股——科达利,养老保险持股5.42亿;位居第四的是化学制品和除草剂概念股——扬农化工,养老保险持有4.43亿;第五名是物流题材股——华贸物流,社保持有4.34亿。
其他上榜的主板蓝筹股和创业板股票还有医疗器械题材股——鱼跃医疗,创业板的兴齐眼药,我武生物,仁和药业,公牛集团,顺鑫农业,千禾味业,威孚高科等,完整名单如下图。
2022年一季度养老保险基金持股明细手机端查看,向左滑动可查看完整信息。
股票简称 | 持股机构名称 | 机构持股市值明细(元) | 机构持股比例明细(%) | 机构持股数量明细(股) |
人福医药 | 基本养老保险基金802组合 | 1111542839 | 4.6475 | 64437266 |
中国巨石 | 基本养老保险基金802组合 | 870919167.5 | 1.4276 | 57146927 |
科达利 | 基本养老保险基金1206组合 | 541953504 | 2.3782 | 3661848 |
扬农化工 | 基本养老保险基金308组合 | 443292442.6 | 1.1847 | 3671463 |
华贸物流 | 基本养老保险基金1205组合 | 433915560 | 2.8322 | 37086800 |
永兴材料 | 基本养老保险基金1206组合 | 307005404 | 0.9774 | 2588142 |
盛屯矿业 | 基本养老保险基金310组合 | 256699137.5 | 1.1173 | 29988217 |
鱼跃医疗 | 基本养老保险基金805组合 | 250470000 | 0.9597 | 9000000 |
捷昌驱动 | 基本养老保险基金1201组合 | 193721756.3 | 1.7423 | 6584696 |
司太立 | 基本养老保险基金1205组合 | 191613683.4 | 1.333 | 3258182 |
兴齐眼药 | 基本养老保险基金16021组合 | 189850463.2 | 3.4246 | 2104539 |
雅克科技 | 基本养老保险基金1206组合 | 188656661.8 | 1.1559 | 3681824 |
我武生物 | 基本养老保险基金805组合 | 174600000 | 0.9554 | 4500000 |
电投能源 | 基本养老保险基金1003组合 | 163134876.1 | 0.5323 | 9408009 |
长海股份 | 基本养老保险基金16031组合 | 153233640 | 4.1197 | 10134500 |
新洋丰 | 基本养老保险基金303组合 | 148555612.7 | 0.7312 | 8652045 |
仁和药业 | 基本养老保险基金1205组合 | 146658143.1 | 1.3922 | 18682566 |
公牛集团 | 基本养老保险基金807组合 | 144183683.4 | 1.4851 | 1122751 |
司太立 | 基本养老保险基金303组合 | 142249392.8 | 0.9896 | 2418796 |
华峰铝业 | 基本养老保险基金303组合 | 136878768 | 5.2617 | 14623800 |
宝钛股份 | 基本养老保险基金804组合 | 132621296.6 | 0.5336 | 2549429 |
拓邦股份 | 基本养老保险基金1206组合 | 130405025.3 | 1.165 | 11985756 |
新大陆 | 基本养老保险基金303组合 | 123113097.4 | 0.7123 | 7310754 |
泰和新材 | 基本养老保险基金16031组合 | 114722310 | 1.6384 | 6991000 |
羚锐制药 | 基本养老保险基金805组合 | 113778000 | 1.5521 | 8600000 |
大亚圣象 | 基本养老保险基金802组合 | 113173743.8 | 1.9188 | 10498492 |
贵研铂业 | 基本养老保险基金805组合 | 112200000 | 0.9666 | 5500000 |
凯美特气 | 基本养老保险基金1003组合 | 112115908.3 | 1.1556 | 7177715 |
蒙娜丽莎 | 基本养老保险基金1206组合 | 111589119.1 | 2.8528 | 6234029 |
健康元 | 基本养老保险基金16011组合 | 110774864.2 | 0.4734 | 9050234 |
科锐国际 | 基本养老保险基金302组合 | 109430440.2 | 1.2044 | 2355876 |
佳士科技 | 基本养老保险基金1003组合 | 104128104.5 | 2.6526 | 11367697 |
山东药玻 | 基本养老保险基金807组合 | 100189908 | 0.635 | 3777900 |
黔源电力 | 基本养老保险基金1003组合 | 99955034.88 | 1.8533 | 5659968 |
浙江自然 | 基本养老保险基金1201组合 | 98419983.27 | 6.8407 | 1729397 |
健民集团 | 基本养老保险基金1204组合 | 96901144.83 | 1.0385 | 1581027 |
燕塘乳业 | 基本养老保险基金1003组合 | 96788448.97 | 2.9159 | 4546193 |
顺鑫农业 | 基本养老保险基金308组合 | 96468390.4 | 0.5567 | 4129640 |
富安娜 | 基本养老保险基金1001组合 | 95020653.96 | 2.4966 | 12292452 |
甬金股份 | 基本养老保险基金15021组合 | 94380270.72 | 1.5307 | 1711648 |
威孚高科 | 基本养老保险基金1003组合 | 90179414.16 | 0.5558 | 4540756 |
壹网壹创 | 基本养老保险基金1203组合 | 89993287.31 | 2.0443 | 2336881 |
千禾味业 | 基本养老保险基金1206组合 | 75473894 | 0.5408 | 4320200 |
上峰水泥 | 基本养老保险基金1204组合 | 72061300 | 0.4053 | 3298000 |
移为通信 | 基本养老保险基金303组合 | 70094855.6 | 1.3222 | 2970121 |
百普赛斯 | 基本养老保险基金16061组合 | 66762528 | 1.987 | 397396 |
泉峰汽车 | 基本养老保险基金302组合 | 66117380 | 3.3305 | 2722000 |
福昕软件 | 基本养老保险基金802组合 | 58351342.32 | 1.8864 | 546668 |
杭钢股份 | 基本养老保险基金1003组合 | 57805726.03 | 0.3062 | 10340917 |
利君股份 | 基本养老保险基金805组合 | 57240000 | 1.2952 | 7200000 |
仙乐健康 | 基本养老保险基金1203组合 | 50804010 | 3.4646 | 1742250 |
英科再生 | 基本养老保险基金1205组合 | 49377636 | 2.8355 | 801585 |
西部材料 | 基本养老保险基金1204组合 | 49343515.5 | 0.8004 | 3906850 |
美格智能 | 基本养老保险基金1202组合 | 46626747 | 1.0445 | 1289100 |
大东方 | 基本养老保险基金1006组合 | 40245792 | 0.7163 | 6337920 |
玉禾田 | 基本养老保险基金16041组合 | 39917174.88 | 1.4376 | 1675784 |
大亚圣象 | 基本养老保险基金1201组合 | 39150793.22 | 0.6638 | 3631799 |
爱婴室 | 基本养老保险基金16041组合 | 38461312.6 | 1.3332 | 1873420 |
长缆科技 | 基本养老保险基金1003组合 | 38283377 | 1.815 | 2443100 |
英飞特 | 基本养老保险基金302组合 | 36443385 | 0.8495 | 1840575 |
大东方 | 基本养老保险基金1005组合 | 34507303.35 | 0.6142 | 5434221 |
科博达 | 基本养老保险基金309组合 | 34460524 | 1.7538 | 703276 |
开润股份 | 基本养老保险基金1205组合 | 33194180.25 | 1.694 | 2191035 |
光弘科技 | 基本养老保险基金303组合 | 32559967.22 | 0.3972 | 2978954 |
煜邦电力 | 基本养老保险基金1003组合 | 30190189.05 | 5.7176 | 2234655 |
全信股份 | 基本养老保险基金1206组合 | 30051527 | 0.8782 | 1740100 |
诺禾致源 | 基本养老保险基金16041组合 | 28707650.13 | 3.1151 | 1064429 |
大东方 | 基本养老保险基金1002组合 | 26858595 | 0.4781 | 4229700 |
兆威机电 | 基本养老保险基金1201组合 | 24594865.56 | 1.0341 | 623286 |
仙乐健康 | 基本养老保险基金1201组合 | 23834100.96 | 1.6254 | 817356 |
智洋创新 | 基本养老保险基金304组合 | 23755878.72 | 4.0443 | 1470042 |
可立克 | 基本养老保险基金304组合 | 22930383.36 | 0.4466 | 2107572 |
东瑞股份 | 基本养老保险基金803组合 | 21996200 | 1.1379 | 504500 |
玉马遮阳 | 基本养老保险基金1208组合 | 21786494.1 | 2.6913 | 885990 |
天虹股份 | 基本养老保险基金1006组合 | 21539616 | 0.3032 | 3542700 |
燕塘乳业 | 基本养老保险基金304组合 | 20842910 | 0.6279 | 979000 |
松霖科技 | 基本养老保险基金305组合 | 20092392 | 2.8768 | 1288800 |
德生科技 | 基本养老保险基金309组合 | 19236258 | 0.6818 | 1058100 |
信濠光电 | 基本养老保险基金16011组合 | 18484036 | 1.1365 | 227300 |
大族数控 | 基本养老保险基金802组合 | 16828578.9 | 0.7876 | 310605 |
柳钢股份 | 基本养老保险基金1005组合 | 14169400 | 0.1106 | 2833880 |
皮阿诺 | 基本养老保险基金1003组合 | 13077284.7 | 0.9722 | 1013743 |
金沃股份 | 基本养老保险基金802组合 | 12886912 | 2.0217 | 242600 |
莱尔科技 | 基本养老保险基金802组合 | 11279082.15 | 1.5927 | 511523 |
奥雅设计 | 基本养老保险基金1302组合 | 5198508 | 0.6051 | 102900 |
读客文化 | 基本养老保险基金1302组合 | 2728998 | 0.4364 | 174600 |
三:养老基金持有哪些股票
机构投资者范围比较大包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、财务公司、信托投资公司等基金只机构投资者部分每种机构投资者主管部门会对其投资股票有特别规定比持有某公司已发行股票比例、占此机构净资产比例等等从大方面讲都投资证券获利没有太大区别四:目标日期养老基金
养老目标基金,也称为TDF,是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的,鼓励投资人长期持有,采用成熟的资产配置策略,合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。概念看着有点虚,我提炼了4个特点:
养老目标基金定期开放的封闭运作期或投资人最短持有期限应当不短于1年。
主要包括目标日期策略、目标风险策略。
目标日期策略就是要随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,比如“中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合基金中基金”;目标风险策略就是应当根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例。
养老目标基金定期开放的封闭运作期或投资人最短持有期限不短于 1 年、3 年或 5 年的,基金投资于股票、股票型基金、
混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过 30%、60%、80%。
首先年龄要适当,比如中欧预见养老2035目标日期基金中基金,它是为2035年前后退休人群的养老投资需求而设置的产品,当下40-45岁左右的70后人群可以对号入座。
其次,“养老”的名称不代表收益保障,因此要充分遵守投资者适当性的要求,切不可盲目投资。
无法计算,不知道你的性别,不知道十多年后的社会平均工资。
但是建议你要求单位参保,否则举报投诉,以维护自己的权益, 千万不要选择单位发钱给你,你自己去缴费,一来补缴能否补是个问题,二来个人缴费仅仅能缴纳养老医疗,而你将损失失业和工伤的保障。