神州牧基金 地点为深圳市南山区,注册资本1亿元人民币,法定代表人为刘永好。公司经营范围包括投资管理、企业管理咨询、资产管理、金融信息咨询、计服务、财务咨询、市场营销策划、物业管理、建筑装饰装修工程施工、机械设备租赁、货物进出口等。截至2019年12月31日,公司资产总负债总计2.12亿元,所有者权益0.95亿元。
一:神州牧基金辛宇
辛宇,神州牧基金董事长、基金经理 中国私募界新生代实力派代表二:神州牧基金厉害吗
保本基金一般投资低风险品种,在保本周期到期时确保保本。 保本基金目前有以下一些:南方避险、嘉实浦安保本、国泰金象保本、国泰金鹿保本增值、万家保本、银华保本增值。三:神州牧基金600962
6月2日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塔实业 | 000595 | 10.03% | 114450.22 | 122939.58 | 8489.36 | 0.00 | 87.01% |
粤 水 电 | 002060 | 10.04% | 69397.02 | 112541.05 | 43144.03 | 0.00 | 42.83% |
长安汽车 | 000625 | 5.03% | 47946.90 | 143502.75 | 95555.85 | 0.00 | 19.42% |
通威股份 | 600438 | 4.60% | 47336.10 | 90699.97 | 43363.87 | 0.00 | 34.14% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.17% | 44701.84 | 95212.52 | 50510.68 | 0.00 | 28.54% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 10.01% | 41172.41 | 73818.70 | 32646.29 | 0.00 | 37.05% |
北方稀土 | 600111 | 4.99% | 40126.02 | 101157.03 | 61031.01 | 0.00 | 22.57% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 37392.29 | 94622.46 | 57230.17 | 0.00 | 21.90% |
北方华创 | 002371 | 7.54% | 36783.21 | 88049.07 | 51265.87 | 0.00 | 25.46% |
敦煌种业 | 600354 | 10.04% | 35889.84 | 68316.12 | 32426.28 | 0.00 | 33.23% |
紫光国微 | 002049 | 6.00% | 35370.20 | 67794.96 | 32424.76 | 0.00 | 34.36% |
宁德时代 | 300750 | 3.83% | 32124.58 | 208722.52 | 176597.94 | 0.00 | 7.99% |
汇通集团 | 603176 | 10.02% | 29108.59 | 32007.96 | 2899.37 | 0.00 | 81.72% |
渤海汽车 | 600960 | 10.08% | 27757.01 | 48275.93 | 20518.92 | 0.00 | 38.73% |
包钢股份 | 600010 | 3.50% | 26750.23 | 56307.27 | 29557.04 | 0.00 | 29.71% |
特 力A | 000025 | 10.01% | 24122.57 | 27891.08 | 3768.51 | 0.00 | 75.82% |
西仪股份 | 002265 | 9.98% | 24110.79 | 54862.47 | 30751.68 | 0.00 | 27.15% |
三安光电 | 600703 | 3.75% | 23731.66 | 57321.09 | 33589.43 | 0.00 | 25.34% |
国轩高科 | 002074 | 4.22% | 23601.44 | 81209.05 | 57607.61 | 0.00 | 15.93% |
韦尔股份 | 603501 | 5.22% | 23029.64 | 60194.44 | 37164.79 | 0.00 | 23.09% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云天化 | 600096 | -3.72% | -29791.49 | 51092.43 | 80883.92 | 0.00 | 21.20% |
浙江建投 | 002761 | -5.46% | -29668.70 | 62609.55 | 92278.25 | 0.00 | 19.32% |
湖南发展 | 000722 | -8.52% | -22874.01 | 28920.14 | 51794.15 | 0.00 | 28.06% |
中成股份 | 000151 | -1.75% | -20952.84 | 39991.58 | 60944.42 | 0.00 | 22.02% |
爱尔眼科 | 300015 | -3.44% | -19365.00 | 24822.58 | 44187.58 | 0.00 | 26.51% |
九安医疗 | 002432 | -2.62% | -18551.81 | 33984.55 | 52536.36 | 0.00 | 20.37% |
XD山煤国 | 600546 | -6.53% | -16399.80 | 30880.96 | 47280.76 | 0.00 | 20.01% |
湖北宜化 | 000422 | -4.52% | -16000.38 | 24683.07 | 40683.44 | 0.00 | 21.43% |
中国平安 | 601318 | -1.09% | -15499.90 | 20864.82 | 36364.72 | 0.00 | 25.63% |
徐家汇 | 002561 | -10.01% | -15405.57 | 17663.93 | 33069.50 | 0.00 | 29.54% |
海康威视 | 002415 | -1.58% | -14096.10 | 28946.84 | 43042.93 | 0.00 | 18.64% |
招商银行 | 600036 | -1.74% | -13918.18 | 23689.47 | 37607.65 | 0.00 | 21.95% |
牧原股份 | 002714 | -1.52% | -13152.84 | 17466.06 | 30618.90 | 0.00 | 26.50% |
药明康德 | 603259 | -3.05% | -13115.09 | 46526.00 | 59641.09 | 0.00 | 11.55% |
华润双鹤 | 600062 | -6.65% | -12705.64 | 42602.37 | 55308.01 | 0.00 | 12.68% |
湖北广电 | 000665 | -6.22% | -12538.08 | 40625.85 | 53163.92 | 0.00 | 12.50% |
天音控股 | 000829 | -5.43% | -12380.99 | 12908.49 | 25289.48 | 0.00 | 30.21% |
万华化学 | 600309 | -2.15% | -12220.75 | 9306.69 | 21527.44 | 0.00 | 38.49% |
国投中鲁 | 600962 | -2.99% | -12063.02 | 10298.27 | 22361.29 | 0.00 | 36.90% |
恒瑞医药 | 600276 | -1.47% | -11818.55 | 16709.71 | 28528.26 | 0.00 | 24.48% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.48% | 762439.17 | 11271502.91 | 10509063.74 | 0.00 | 3.21% | 科泰电源 |
建筑业 | 0.25% | 62834.99 | 672867.61 | 610032.62 | 0.00 | 5.73% | 美丽生态 |
综合 | 0.75% | 3010.78 | 67577.44 | 64566.66 | 0.00 | 0.16% | *ST园城 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.30% | -18.25 | 79.26 | 97.51 | 0.00 | 10.03% | 百邦科技 |
教育 | -1.32% | -5548.73 | 15904.87 | 21453.60 | 0.00 | 14.30% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | -1.06% | -6477.76 | 13842.80 | 20320.56 | 0.00 | 19.21% | 君亭酒店 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.40% | -10488.00 | 456770.59 | 467258.58 | 0.00 | 0.47% | 钱江水利 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.50% | -11903.54 | 103230.80 | 115134.34 | 0.00 | 3.43% | 大连圣亚 |
卫生和社会工作 | -2.03% | -22875.59 | 72958.19 | 95833.78 | 0.00 | 7.27% | 爱尔眼科 |
农、林、牧、渔业 | -1.35% | -31343.95 | 342280.03 | 373623.98 | 0.00 | 3.87% | 新五丰 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.39% | -171129.54 | 612365.38 | 783494.92 | 0.00 | 16.55% | 湘邮科技 |
批发和零售业 | -0.99% | -136680.34 | 527717.13 | 664397.47 | 0.00 | 12.57% | 徐家汇 |
金融业 | -0.38% | -126981.48 | 405031.51 | 532013.00 | 0.00 | 14.92% | 退市绿庭 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.24% | -113597.92 | 339704.75 | 453302.68 | 0.00 | 16.08% | 恒基达鑫 |
房地产业 | -0.98% | -94955.27 | 369878.50 | 464833.77 | 0.00 | 14.50% | 新光退 |
采矿业 | -1.44% | -90571.28 | 619771.66 | 710342.94 | 0.00 | 5.59% | 中曼石油 |
文化、体育和娱乐业 | -1.59% | -60930.39 | 146156.07 | 207086.46 | 0.00 | 18.31% | 中体产业 |
科学研究和技术服务业 | -1.43% | -37900.88 | 190946.02 | 228846.90 | 0.00 | 8.92% | 恒信东方 |
租赁和商务服务业 | -0.32% | -33409.44 | 316555.98 | 349965.42 | 0.00 | 9.15% | 龙韵股份 |
农、林、牧、渔业 | -1.35% | -31343.95 | 342280.03 | 373623.98 | 0.00 | 3.87% | 新五丰 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 3.5% | 29490 | 14238 | 15252.0 | 0.4815% | -0.223% | 0.04% | 0.2315% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.32 | 7.91% | 11605 | 5950 | 5655.0 | 1.4455% | 0.513% | -0.237% | 2.1075% |
渤海汽车 | 600960 | 5.24 | 10.08% | 8721 | 3771 | 4950.0 | 5.2077% | 2.013% | 1.889% | 8.2937% |
敦煌种业 | 600354 | 8.88 | 10.04% | 7314 | 3824 | 3490.0 | 6.6124% | 7.361% | 2.806% | 15.6384% |
山东钢铁 | 600022 | 1.68 | 1.82% | 5535 | 2106 | 3429.0 | 0.3132% | 0.015% | 0.047% | 0.2172% |
晋西车轴 | 600495 | 4.68 | 10.12% | 5383 | 2116 | 3267.0 | 2.704% | 0.307% | 0.484% | 9.366% |
三峡能源 | 600905 | 6.23 | 1.14% | 4933 | 2118 | 2815.0 | 0.3284% | -0.238% | 0.19% | -0.0736% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 1.23% | 4509 | 1758 | 2751.0 | 0.1238% | -0.04% | 0.057% | 0.1738% |
金龙汽车 | 600686 | 7.41 | 9.94% | 5219 | 2652 | 2567.0 | 3.8053% | 0.615% | -2.403% | 5.1083% |
福田汽车 | 600166 | 2.84 | 2.16% | 7228 | 4760 | 2468.0 | 0.3754% | 0.352% | 0.125% | 1.1174% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.97 | 2.6% | 5072 | 2640 | 2432.0 | 0.3883% | -0.124% | 0.137% | 0.2563% |
凌钢股份 | 600231 | 2.72 | 10.12% | 2922 | 602 | 2320.0 | 0.8134% | 0.064% | 0.019% | 0.8264% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.43% | 4261 | 1980 | 2281.0 | 0.1954% | -0.303% | -0.227% | -0.3716% |
汇通集团 | 603176 | 10.54 | 10.02% | 2378 | 167 | 2211.0 | 18.9525% | 0.137% | -0.351% | 18.1215% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.92 | 2.67% | 5271 | 3248 | 2023.0 | 0.2414% | -0.247% | 0.018% | -0.0976% |
广州发展 | 600098 | 7.25 | 9.85% | 2714 | 897 | 1817.0 | 0.6732% | 0.028% | -0.131% | 0.1692% |
八一钢铁 | 600581 | 5.95 | 3.48% | 3254 | 1682 | 1572.0 | 1.0255% | -0.259% | -0.039% | 0.7615% |
马钢股份 | 600808 | 3.96 | 1.8% | 2661 | 1246 | 1415.0 | 0.2371% | -0.069% | -0.618% | -0.6279% |
ST粤泰 | 600393 | 1.71 | 3.01% | 3602 | 2220 | 1382.0 | 1.3985% | 0.138% | 0.149% | -1.0845% |
南山铝业 | 600219 | 3.51 | 1.74% | 2180 | 806 | 1374.0 | 0.115% | -0.13% | 0.091% | 0.072% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宝塔实业 | 000595 | 7.9 | 10.03% | 15168 | 1086 | 14082.0 | 12.3739% | 0.222% | 0.224% | 14.0559% |
华西能源 | 002630 | 2.62 | 10.08% | 10999 | 3504 | 7495.0 | 7.7158% | 2.32% | 0.135% | 7.3078% |
粤 水 电 | 002060 | 9.21 | 10.04% | 11874 | 4723 | 7151.0 | 5.95% | -1.043% | -0.67% | 5.779% |
*ST雅博 | 002323 | 3.87 | 9.94% | 4618 | 57 | 4561.0 | 2.1509% | 0.034% | -0.213% | 1.9869% |
长安汽车 | 000625 | 15.38 | 5.92% | 9689 | 6056 | 3633.0 | 0.6211% | 0.733% | -0.04% | 1.2801% |
长虹美菱 | 000521 | 4.55 | 9.9% | 3293 | 0 | 3293.0 | 3.7653% | 1.019% | -0.254% | 3.4453% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.16 | 2.38% | 4968 | 2378 | 2590.0 | 0.453% | -0.149% | -0.071% | -0.0050% |
中色股份 | 000758 | 4.96 | 9.98% | 2498 | 298 | 2200.0 | 1.1171% | 0.084% | 0.019% | 1.3491% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 21.76 | 10.01% | 2899 | 963 | 1936.0 | 1.998% | 0.859% | 0.153% | 3.312% |
闽发铝业 | 002578 | 5.57 | 10.08% | 3956 | 2039 | 1917.0 | 2.1639% | 1.658% | 0.242% | 3.1289% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.26 | 2.29% | 6599 | 4721 | 1878.0 | 1.6555% | 1.099% | 1.825% | 11.0415% |
爱康科技 | 002610 | 3.42 | 2.4% | 3214 | 1450 | 1764.0 | 0.4024% | -0.223% | -0.038% | -0.2976% |
银河电子 | 002519 | 5.23 | 10.11% | 1697 | 0 | 1697.0 | 1.6728% | 10.513% | 0.604% | 12.8488% |
友阿股份 | 002277 | 4.31 | 2.62% | 7087 | 5395 | 1692.0 | 1.2136% | 2.345% | 0.265% | 1.0786% |
怡 亚 通 | 002183 | 9.32 | 7.75% | 12620 | 10939 | 1681.0 | 0.7054% | 1.103% | 0.024% | 1.7394% |
格林美 | 002340 | 8.02 | 5.39% | 6709 | 5070 | 1639.0 | 0.3442% | 0.338% | -0.016% | 0.6482% |
索菱股份 | 002766 | 6.75 | 6.8% | 3468 | 1912 | 1556.0 | 2.1535% | 0.262% | -0.469% | -0.0125% |
*ST雪莱 | 002076 | 1.55 | 4.73% | 1449 | 0 | 1449.0 | 1.9447% | 0.71% | 0.062% | 2.3967% |
神州高铁 | 000008 | 2.75 | 3.0% | 5441 | 4026 | 1415.0 | 0.5253% | -1.324% | 3.35% | 3.6203% |
铜陵有色 | 000630 | 3.22 | 0.94% | 2981 | 1566 | 1415.0 | 0.1344% | -0.291% | 0.171% | -0.2066% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广汇汽车 | 600297 | 2.83 | 1.8% | 14538 | 17954 | 3416.0 | 0.4212% | -2.402% | 0.32% | 0.0052% |
*ST环球 | 600146 | 0.3 | -74.79% | 2258 | 5589 | 3331.0 | 7.0877% | -0.0% | -0.0% | 7.0877% |
国电电力 | 600795 | 3.46 | -1.42% | 2973 | 5529 | 2556.0 | 0.1433% | 0.267% | -0.216% | 0.0483% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | 0.0% | 713 | 2999 | 2286.0 | 0.0076% | 0.019% | -0.043% | -0.0024% |
招商南油 | 601975 | 3.45 | -3.36% | 9990 | 11898 | 1908.0 | 0.3932% | -0.469% | -2.77% | -1.8968% |
安徽建工 | 600502 | 7.38 | -1.86% | 3850 | 5405 | 1555.0 | 0.9035% | 0.143% | 3.299% | -1.9865% |
*ST厦华 | 600870 | 0.38 | -89.3% | 1212 | 2563 | 1351.0 | 2.5822% | -0.0% | -0.0% | 2.5822% |
云天化 | 600096 | 26.63 | -3.72% | 1138 | 2426 | 1288.0 | 0.7512% | -0.411% | -0.191% | 0.0142% |
吉视传媒 | 601929 | 2.07 | -1.43% | 622 | 1778 | 1156.0 | 0.3502% | -0.263% | -0.148% | 0.0352% |
工商银行 | 601398 | 4.64 | -0.22% | 1071 | 2160 | 1089.0 | 0.0040% | 0.0040% | 0.0080% | 0.011% |
华纺股份 | 600448 | 4.11 | -3.97% | 893 | 1957 | 1064.0 | 1.6894% | 0.756% | -0.208% | 6.0004% |
国投中鲁 | 600962 | 11.7 | -2.74% | 449 | 1453 | 1004.0 | 3.9524% | 0.535% | -2.575% | -0.0946% |
大有能源 | 600403 | 5.52 | -6.12% | 974 | 1978 | 1004.0 | 0.4199% | 0.555% | 1.75% | 0.5949% |
申华控股 | 600653 | 2.32 | -0.85% | 2121 | 3116 | 995.0 | 0.5112% | -0.034% | 1.51% | -3.1218% |
国电南自 | 600268 | 10.3 | 2.08% | 1801 | 2747 | 946.0 | 1.3606% | -4.787% | -3.458% | -7.6774% |
山煤国际 | 600546 | 16.73 | -6.69% | 1312 | 2255 | 943.0 | 0.4757% | -0.366% | 0.334% | 0.4407% |
邮储银行 | 601658 | 5.12 | -0.97% | 817 | 1756 | 939.0 | 0.0833% | 0.219% | -0.017% | 0.4123% |
永辉超市 | 601933 | 4.28 | -1.61% | 678 | 1612 | 934.0 | 0.1029% | 0.077% | -0.103% | 0.1909% |
辽港股份 | 601880 | 1.73 | -1.14% | 550 | 1460 | 910.0 | 0.0483% | -0.231% | 0.218% | 0.1243% |
北巴传媒 | 600386 | 4.22 | -2.99% | 942 | 1810 | 868.0 | 1.0764% | -2.295% | -0.102% | -1.0166% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科迪退 | 002770 | 0.6 | -9.09% | 962 | 4246 | 3284.0 | 5.4295% | -0.0% | -0.0% | 5.4295% |
新光退 | 002147 | 0.35 | -10.26% | 521 | 2680 | 2159.0 | 4.032% | -0.0% | -0.0% | 4.032% |
*ST大集 | 000564 | 1.01 | -0.98% | 724 | 2625 | 1901.0 | 0.1252% | 0.151% | 0.05% | 0.4772% |
黑芝麻 | 000716 | 3.56 | -7.05% | 4402 | 6166 | 1764.0 | 2.5347% | -4.45% | -2.048% | -3.8123% |
湖北广电 | 000665 | 9.2 | -6.22% | 3751 | 5459 | 1708.0 | 1.509% | -4.713% | -1.122% | -2.695% |
奥飞娱乐 | 002292 | 4.78 | -5.91% | 1826 | 3365 | 1539.0 | 1.578% | -7.173% | 1.188% | -3.283% |
湖南发展 | 000722 | 15.32 | -8.76% | 1141 | 2595 | 1454.0 | 3.1325% | 1.439% | 3.82% | 3.2105% |
棕榈股份 | 002431 | 3.65 | -3.44% | 2576 | 3963 | 1387.0 | 0.9511% | 0.695% | 3.032% | 3.9001% |
天音控股 | 000829 | 9.94 | -5.33% | 628 | 2009 | 1381.0 | 1.3489% | -2.064% | -0.707% | -0.9221% |
京东方A | 000725 | 3.75 | -0.53% | 1552 | 2924 | 1372.0 | 0.0376% | 0.078% | -0.232% | -0.1914% |
成都路桥 | 002628 | 4.33 | -1.81% | 3672 | 5038 | 1366.0 | 1.8228% | -1.887% | 0.543% | 0.1538% |
腾邦退 | 300178 | 0.26 | -7.14% | 369 | 1662 | 1293.0 | 2.2008% | 5.688% | -0.0% | 7.8888% |
中成股份 | 000151 | 19.08 | -2.0% | 1481 | 2765 | 1284.0 | 4.8173% | -8.014% | -12.865% | -19.8617% |
首航高科 | 002665 | 3.1 | -1.9% | 714 | 1983 | 1269.0 | 0.5172% | -1.392% | 0.079% | -1.1308% |
步 步 高 | 002251 | 7.5 | -5.3% | 1039 | 2296 | 1257.0 | 1.455% | 0.37% | -0.674% | 2.027% |
中远海科 | 002401 | 9.37 | -6.86% | 285 | 1542 | 1257.0 | 3.4455% | -3.361% | -0.847% | -1.5595% |
南极电商 | 002127 | 5.34 | -2.73% | 465 | 1619 | 1154.0 | 0.5785% | -0.895% | -0.146% | 0.2305% |
汤姆猫 | 300459 | 3.41 | -2.01% | 659 | 1811 | 1152.0 | 0.3909% | 0.249% | 0.894% | 1.7179% |
鸿博股份 | 002229 | 6.08 | -9.93% | 626 | 1752 | 1126.0 | 2.2748% | -2.071% | -5.051% | -5.9412% |
天沃科技 | 002564 | 4.46 | -5.11% | 1395 | 2510 | 1115.0 | 1.2839% | -0.237% | -0.568% | -0.4561% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
灿勤科技 | 688182 | 16.1 | 16.92% | 22.0532% | 7.3511% | 4.4106% | 13.77% |
新光光电 | 688011 | 25.85 | 20.01% | 19.759% | 6.5863% | 3.9518% | 7.23% |
国电南自 | 600268 | 10.3 | 2.08% | 17.4482% | 5.8161% | 3.4896% | 8.7% |
卓易信息 | 688258 | 32.03 | 4.26% | 17.3047% | 5.7682% | 3.4609% | 9.41% |
煜邦电力 | 688597 | 15.7 | 3.36% | 15.5539% | 5.1846% | 3.1108% | 7.79% |
芯源微 | 688037 | 152.4 | 10.2% | 15.449% | 5.1497% | 3.0898% | 4.7% |
东风科技 | 600081 | 16.74 | 5.15% | 14.4099% | 4.8033% | 2.882% | 10.44% |
莱特光电 | 688150 | 30.18 | 14.4% | 14.3312% | 4.7771% | 2.8662% | 52.98% |
泛亚微透 | 688386 | 42.16 | 7.77% | 14.1081% | 4.7027% | 2.8216% | 3.12% |
泽璟制药 | 688266 | 33.01 | -2.74% | 13.4371% | 4.479% | 2.6874% | 3.65% |
江苏华辰 | 603097 | 28.3 | -3.61% | 13.4133% | 4.4711% | 2.6827% | 37.95% |
冠城大通 | 600067 | 4.18 | 4.5% | 13.2832% | 4.4277% | 2.6566% | 6.37% |
湘邮科技 | 600476 | 16.64 | -10.01% | 13.2659% | 4.422% | 2.6532% | 8.15% |
敦煌种业 | 600354 | 8.88 | 10.04% | 13.079% | 4.3597% | 2.6158% | 22.75% |
天微电子 | 688511 | 39.71 | 6.26% | 12.7036% | 4.2345% | 2.5407% | 8.97% |
纵横股份 | 688070 | 30.03 | 7.17% | 12.6879% | 4.2293% | 2.5376% | 2.68% |
新宏泰 | 603016 | 19.76 | 10.02% | 12.5948% | 4.1983% | 2.519% | 1.17% |
渤海汽车 | 600960 | 5.24 | 10.08% | 12.4711% | 4.157% | 2.4942% | 14.39% |
盛美上海 | 688082 | 91.64 | 8.46% | 12.1398% | 4.0466% | 2.428% | 2.32% |
长春一东 | 600148 | 16.73 | 5.69% | 11.9658% | 3.9886% | 2.3932% | 3.91% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
阳光乳业 | 001318 | 26.26 | -10.01% | 22.0128% | 7.3376% | 4.4026% | 14.07% |
科泰电源 | 300153 | 9.24 | 14.36% | 21.0191% | 7.0064% | 4.2038% | 9.55% |
瑞泰科技 | 002066 | 16.51 | 7.35% | 20.0286% | 6.6762% | 4.0057% | 18.78% |
黑芝麻 | 000716 | 3.56 | -7.05% | 19.2529% | 6.4176% | 3.8506% | 17.08% |
易天股份 | 300812 | 16.8 | 9.88% | 18.2895% | 6.0965% | 3.6579% | 6.5% |
铭科精技 | 001319 | 33.23 | -5.0% | 17.0755% | 5.6918% | 3.4151% | 32.58% |
力星股份 | 300421 | 10.39 | 8.8% | 16.3265% | 5.4422% | 3.2653% | 10.4% |
广州浪奇 | 000523 | 4.53 | -0.88% | 15.6627% | 5.2209% | 3.1325% | 4.53% |
中汽股份 | 301215 | 8.19 | 7.34% | 14.9111% | 4.9704% | 2.9822% | 19.92% |
山东章鼓 | 002598 | 9.77 | 10.02% | 14.7837% | 4.9279% | 2.9567% | 5.48% |
*ST美尚 | 300495 | 3.23 | 12.54% | 14.5695% | 4.8565% | 2.9139% | 6.17% |
通鼎互联 | 002491 | 4.93 | 6.48% | 14.4893% | 4.8298% | 2.8979% | 3.26% |
中一科技 | 301150 | 120.0 | 13.42% | 14.2596% | 4.7532% | 2.8519% | 7.33% |
中成股份 | 000151 | 19.08 | -2.0% | 14.0113% | 4.6704% | 2.8023% | 20.83% |
索菱股份 | 002766 | 6.75 | 6.8% | 13.9837% | 4.6612% | 2.7967% | 9.72% |
深深房A | 000029 | 11.1 | 4.23% | 13.9463% | 4.6488% | 2.7893% | 4.32% |
闽发铝业 | 002578 | 5.57 | 10.08% | 13.913% | 4.6377% | 2.7826% | 7.3% |
兆威机电 | 003021 | 40.76 | 10.01% | 12.6178% | 4.2059% | 2.5236% | 5.83% |
青岛双星 | 000599 | 4.39 | 10.03% | 12.4105% | 4.1368% | 2.4821% | 2.66% |
中旗新材 | 001212 | 39.52 | -1.32% | 12.3043% | 4.1014% | 2.4609% | 23.99% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
镨钕 | 3.79% | 32739.54 | 广晟有色 | 9.99% | 6:7 |
金刚线 | 3.41% | 9598.05 | 东尼电子 | 10.01% | 6:7 |
华为汽车 | 2.94% | 25557.3 | 东风汽车 | 10.03% | 13:15 |
铁矿石 | 2.91% | 21470.84 | 凌钢股份 | 10.12% | 10:12 |
汽车芯片 | 2.74% | 41477.25 | 北汽蓝谷 | 7.91% | 13:13 |
大基金二期 | 2.69% | 22063.52 | 至纯科技 | 7.56% | 21:22 |
固态电池 | 2.48% | 79093.74 | 山东章鼓 | 10.02% | 12:16 |
钠离子电池 | 2.33% | 57590.61 | 百川股份 | 10.04% | 10:14 |
稀土永磁 | 2.27% | 104496.65 | 五矿发展 | 10.02% | 53:67 |
国六排放标准 | 2.12% | 3918.79 | 渤海汽车 | 10.08% | 12:12 |
钴 | 2.08% | 47634.83 | 金岭矿业 | 9.97% | 16:21 |
中芯国际概念股 | 2.0% | 17279.16 | 北方华创 | 6.86% | 15:18 |
宁德时代概念股 | 1.93% | 77737.55 | 当升科技 | 9.42% | 38:51 |
自动刹车 | 1.88% | 17200.81 | 索菱股份 | 6.96% | 10:12 |
无钴电池 | 1.84% | 72515.94 | 格林美 | 5.39% | 23:27 |
磷酸铁锂 | 1.77% | 71668.48 | 格林美 | 5.39% | 24:28 |
节能环保 | 1.76% | 16185.2 | 华西能源 | 10.08% | 7:13 |
超级电容 | 1.76% | 24834.77 | 安凯客车 | 10.1% | 12:18 |
铝概念 | 1.76% | 20869.32 | 闽发铝业 | 10.08% | 13:20 |
集成电路 | 1.73% | 64607.34 | 至纯科技 | 7.56% | 59:67 |
四:神州牧基金最新持股
当前林园重仓的股票有:金龙鱼、同仁堂、伊利股份、乐普医疗、云南白药、以岭药业、片仔癀、贵州茅台、海天酱油、中新药业。一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。
也就是说这种股票有20%以上被基金持有。换句话说,重仓股被某一机构或股民大量买进并持有,所持股票中机构或大户资产占有较大部分。
基金、证券机构交叉持股较多,但有的股票基金持股特别多,证券机构几乎没有,反的情况也有,操作上应注意一下几点:
股票的认同度:对上市公司的价值分析方面,二者基本的研究思路大体一致,既都以价值分析为基础。
持股信息的披露:二者有明显区别。对基金有非常规范的要求,周-月-季--半年-年终都要有披露;而对证券机构则没有这种要求,如果不是上市公司年报披露前十位流通股东,证券机构自己不会披露“商业秘密”的。
持股时间的限制:二者有明显区别。对证券机构则没有持股时间的限制,对基金有非常规范的要求。
持股比例的限制:二者有明显区别。对基金而言,持有每只股票的数量有占基金总额度与占股票总比例二个限制;对证券机构则只有持股量占股票总比例一个限制。
开户数量的限制:二者也不同。一个基金只能开一个资金帐户;而证券机构则可利用其分支机构开多个资金帐户。
正因为以上几个方面的区别,决定了基金和证券机构在操作方式上有很大不同。除了长线品种外,证券机构可以利用分支机构帐户进行操纵股票,短期持股;而基金则因为资金量大,为进退方便,一般只持有大中盘股票。
一般说来,基金重仓股是长线品种,股性不会太活跃;证券机构重仓股则不一定,中短线机会可能更多一些。