533什么意思呢?就是我们每天都要吃饭,所以这个时候就需要一个称来称量食物,那么这个称就是粮票。粮票是我们国家特有的一种票证,它的作用非常的重要,不仅可以证明你的身份,还可以证明你家里的经济状况。在那个年代,一个普通人家的孩子如果没有粮票,那就相当于没有户口一样。粮票是每个人都需要的东西,那么你知道吗?有一张粮票,曾经被炒到了几千元一张,这究竟是怎么回事呢?今天我们就来说一说这件事。
一:533什么意思
您好,网络用语533是代表我想你的意思,希望可以帮助到您咨询记录·回答于2021-05-13
网络用语533是代表什么
您好,网络用语533是代表我想你的意思,希望可以帮助到您
您好,您说的其他暗语指的是什么呢?
二:533什么意思网络用语
学校性质及最低录取分数 对应学校各专业(类)最低投档线/位次 计划/投出
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 建筑学 647/5170 3/3
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 人文科学试验班 646/5539 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 经济学类 644/6030 4/4
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 人工智能 644/6034 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 电气工程及其自动化 641/6746 12/12
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 会计学(ACCA方向) 641/6835 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 数学类 641/6896 4/4
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 机器人工程 641/6911 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 城乡规划 640/7069 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 法学类 639/7304 4/4
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 计算机类(计算机与软件) 639/7581 14/14
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 风景园林 639/7600 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 数据科学与大数据技术 638/7690 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 新闻传播学类 637/8254 4/4
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 电子信息类 636/8416 25/25
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 航空航天类 636/8569 5/5
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 物理学类 635/8723 3/3
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 公共管理类 635/8813 4/4
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 外国语言文学类 635/8937 5/5
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 工商管理类 633/9327 6/6
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 生物医学工程类(生物与药学) 632/9621 5/5
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 智能医学工程 632/9687 2/2
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 能源动力类 632/9738 8/8
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 机械类 632/9937 16/16
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 土木类 631/10229 8/8
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 管理科学与工程类 630/10509 6/6
公办 重庆 985 010658 A611重庆大学 环境科学与工程类 630/10658 8/8
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 临床医学(八年制) 673/979 3/3
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 口腔医学(5+3一体化) 665/1860 2/2
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) 657/3031 16/16
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 航空航天类 646/5465 2/2
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 计算机类(计算机信息类) 645/5632 24/24
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 金融学类(经济管理类) 643/6237 11/11
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 软件工程 643/6301 7/7
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 数学类(数学物理类) 642/6487 12/12
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 法学类 642/6524 3/3
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 电子信息类 642/6675 10/10
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 自动化类(自动化与电气类) 640/7252 30/30
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 建筑类(建筑城规类) 637/8017 5/5
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 外国语言文学类 637/8267 8/8
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) 636/8305 8/8
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 化工与制药类(化学生物环境类) 636/8518 12/12
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 机械类 636/8529 25/25
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 中国语言文学类 636/8589 9/9
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 医学技术类(医学四年类) 635/8711 7/7
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 能源动力类(能源类) 634/9043 14/14
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 材料类(冶金材料类) 633/9341 35/35
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 土木类(土木安全类) 629/10882 40/40
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 材料科学与工程(中外合作办学) 608/21681 6/6
公办 湖南 985 010882 A533中南大学 土木工程(中外合作办学) 607/21899 10/10
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 法学类(卓越人才实验班) 645/5722 12/12
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 法学类 639/7440 27/27
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 知识产权(卓越人才实验班) 639/7441 2/2
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 公共管理类(双学位培养项目) 636/8496 2/2
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 新闻传播学类 632/9855 2/2
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 经济学类 631/10291 4/4
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 工商管理类 630/10715 3/3
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 英语(涉外法商) 629/11023 2/2
公办 上海 双非 011115 A276华东政法大学 社会学类 629/11115 2/2
公办 上海 一流 011620 A268上海中医药大学 中医学(屠呦呦班) 651/4263 3/3
公办 上海 一流 011620 A268上海中医药大学 中医学(5+3一体化) 633/9550 4/4
公办 上海 一流 011620 A268上海中医药大学 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) 627/11620 2/2
公办 上海 一流 011620 A268上海中医药大学 药学(中外合作办学) 592/33201 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 化学工程与工艺 646/5498 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 计算机科学与技术(拔尖实验班) 645/5793 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 历史学 644/6099 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 精算学 640/7083 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 汉语言文学 638/7790 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 计算机科学与技术 637/8062 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 统计学类 636/8326 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 经济学类 636/8493 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 数学类 635/8647 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 计算机科学与技术(智能班) 635/8702 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 电子信息工程 635/8926 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 法学 634/8984 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 通信工程 634/9007 4/4
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 机器人工程 634/9224 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 建筑学 634/9240 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 会计学 634/9276 7/7
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 金融学 633/9464 10/10
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 软件工程 633/9505 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 国际经济与贸易(实验班) 633/9521 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 信息安全 633/9590 5/5
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 新闻传播学类 633/9612 5/5
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 自动化 632/9702 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 测控技术与仪器 632/9708 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 英语 632/9900 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 电气工程及其自动化 631/10024 11/11
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 能源与动力工程 631/10275 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 电子科学与技术 631/10300 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 行政管理 631/10340 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 应用物理学 631/10368 4/4
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 保险学 630/10443 1/1
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 工商管理 630/10472 8/8
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 国际经济与贸易 630/10514 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 城乡规划 630/10516 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 生物技术 630/10532 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 生物医学工程 630/10561 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 环境科学与工程类 630/10603 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 电子商务 630/10736 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 化学类 630/10738 6/6
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 材料科学与工程 629/11093 5/5
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 机械类 628/11167 22/22
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 工业设计 628/11183 4/4
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 日语 628/11522 5/5
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 给排水科学与工程 627/11618 2/2
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 建筑环境与能源应用工程 626/12025 3/3
公办 湖南 985 012236 A532湖南大学 土木类 626/12236 20/20
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 传播学 649/4865 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 新闻学 648/4988 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 网络与新媒体(媒体创意方向) 648/5066 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 国际新闻与传播 646/5559 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 广告学 644/6151 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 643/6185 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 新闻学(数据新闻报道方向) 640/7056 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 经济学类 640/7220 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 传播学(媒体市场调查与分析方向) 640/7231 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 广告学(数字营销方向) 639/7332 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 数字媒体技术 639/7437 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 文化产业管理 637/8043 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 工商管理类 637/8181 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 汉语言 637/8247 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 636/8592 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 翻译 634/9231 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 行政管理(国家治理与政治传播方向) 634/9257 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 智能科学与技术(智能媒体技术方向) 632/9934 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) 631/10121 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 通信工程 630/10633 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 广播电视工程 628/11374 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 数据科学与大数据技术 627/11676 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 网络空间安全 627/11725 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 计算机科学与技术 627/11791 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 通信工程(无线多媒体广播技术方向) 627/11855 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 电子信息工程 626/12090 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 物联网工程 625/12519 3/3
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 自动化(演艺工程与智能技术方向) 625/12614 2/2
公办 北京 211 012614 A033中国传媒大学 传播学(中外合作办学) 621/14582 9/9
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 航空航天类(黄玉珊航空班) 656/3281 2/2
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 航空航天类(飞天班) 655/3451 2/2
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 航空航天类(卓越班) 655/3580 3/3
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 计算机类(卓越班) 653/4046 3/3
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 材料类(拔尖班) 649/4840 2/2
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 航空航天类 646/5466 32/32
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 计算机类 646/5506 26/26
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 机械类(航宇智能制造试验班) 645/5834 6/6
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 自动化类 645/5864 12/12
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 电子信息类 643/6209 22/22
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 数学类 643/6297 4/4
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 物理学类 642/6654 2/2
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 能源动力类(航空动力与新能源试验班) 641/6736 10/10
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 材料类(新材料与化工试验班) 640/7079 22/22
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 力学类(工程应用力学试验班) 640/7109 8/8
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 工商管理类(管理试验班) 639/7357 2/2
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 建筑学 638/7887 2/2
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 海洋工程类(智慧海洋试验班) 636/8357 10/10
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 经济与贸易类(国贸与法学) 633/9523 4/4
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 外国语言文学类 625/12708 4/4
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 材料科学与工程(中外合作办学) 609/21189 10/10
公办 陕西 985 012708 A699西北工业大学 高分子材料与工程(中外合作办学) 600/26664 10/10
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融学(智能金融与区块链金融) 653/3850 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 会计学(注册会计师专门化方向) 646/5510 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 644/5909 3/3
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融学(双语实验班) 644/5939 3/3
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 法学(法学与会计学双学位) 643/6162 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融科技 643/6234 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融学类 643/6336 4/4
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 法学(法学与金融学双学位) 642/6552 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 投资学 641/6892 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 会计学(双语实验班) 641/6903 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融学(证券与期货方向) 640/7183 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 会计学 640/7263 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融数学 639/7360 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 数学与应用数学(经济数学方向) 639/7373 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 经济统计学 639/7477 3/3
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 法学 638/7795 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 财政学类 636/8477 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 财务管理 636/8490 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 经济与贸易类 635/8760 3/3
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 计算机类 634/9141 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 保险学(精算双语实验班) 634/9193 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 精算学 633/9563 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 保险学 633/9564 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 工商管理类 632/9962 3/3
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 管理科学 631/10008 1/1
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 信息管理与信息系统 626/12323 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 电子商务 625/12713 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 外国语言文学类 624/12950 3/3
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 新闻学(经济新闻方向) 623/13474 2/2
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) 612/18898 4/4
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 会计学(中外合作办学) 609/20848 4/4
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) 603/24815 4/4
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) 596/29933 4/4
公办 重庆 211 013474 A651西南财经大学 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) 594/31498 10/10
公办 北京 双非 013648 A050北京电影学院 数字媒体技术 621/14233 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 哲学类 639/7463 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 汉语言文学 637/8224 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 新闻传播学类 637/8271 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 历史学类 636/8459 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 法学类 634/9214 4/4
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 社会学类 634/9291 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 外国语言文学类 633/9605 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 经济学类 632/9912 8/8
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 公共管理类 632/9928 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 计算机类 631/10238 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 教育学 630/10574 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 工商管理类 630/10618 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 文物与博物馆学 628/11341 2/2
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 生物科学类 627/11879 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 统计学类 626/12312 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 电子信息类 625/12431 4/4
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 信息与计算科学 625/12629 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 光电信息科学与工程 623/13648 3/3
公办 北京 985 013648 A052中央民族大学 环境科学(中外合作办学) 598/27905 4/4
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 计算机类 635/8895 55/55
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 电气工程及其自动化 631/10203 24/24
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 软件工程 630/10647 45/45
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 机器人工程 629/10895 16/16
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 信息管理与信息系统 629/11003 11/11
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 英语 628/11194 3/3
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 汉语言文学 628/11205 2/2
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 电子信息类 628/11547 90/90
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 数学类 627/11964 29/29
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 光电信息科学与工程 626/12047 14/14
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 新能源科学与工程 626/12086 4/4
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 自动化类 626/12169 46/46
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 经济管理试验班 626/12315 20/20
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 机械设计制造及其自动化 625/12488 29/29
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 智能车辆工程 625/12568 12/12
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 能源与动力工程 625/12628 8/8
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 车辆工程 624/13214 54/54
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 土木工程 623/13526 17/17
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 材料科学与工程 622/14028 44/44
公办 山东 985 014028 H213哈尔滨工业大学(威海) 船舶与海洋工程(中外合作办学) 599/27415 10/10
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 机械类 626/12317 3/3
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 建筑学 625/12421 3/3
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 土木工程(茅以升班) 623/13337 2/2
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 土木类 621/14381 3/3
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 材料类(实验班) 621/14600 3/3
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 电子信息工程(中外合作办学) 600/26757 4/4
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 软件工程(中外合作办学) 600/26777 6/6
公办 北京 211 014600 A005北京工业大学 物联网工程(中外合作办学) 598/28005 5/5
公办 上海 211 014810 A280上海大学 经济学类(代表经济管理类) 637/8023 3/3
公办 上海 211 014810 A280上海大学 社会学类(代表人文社科类) 634/9005 6/6
公办 上海 211 014810 A280上海大学 理科试验班类 633/9463 10/10
公办 上海 211 014810 A280上海大学 电气类(代表理学工学I类) 628/11204 16/16
公办 上海 211 014810 A280上海大学 材料类(代表理学工学II类) 628/11452 5/5
公办 上海 211 014810 A280上海大学 电影制作 620/14810 3/3
公办 上海 211 014810 A280上海大学 金融学(中外合作办学) 619/15216 3/3
公办 上海 211 014810 A280上海大学 国际经济与贸易(中外合作办学) 618/16011 2/2
公办 上海 211 014810 A280上海大学 信息工程(中外合作办学) 614/18153 5/5
公办 上海 211 014810 A280上海大学 工商管理(中外合作办学) 613/18418 2/2
公办 上海 211 014810 A280上海大学 信息管理与信息系统(中外合作办学) 609/20980 4/4
公办 上海 211 014810 A280上海大学 材料科学与工程(中外合作办学) 607/21876 5/5
公办 上海 211 014810 A280上海大学 机械工程(中外合作办学) 603/24666 5/5
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 机械设计制造及其自动化(创新班) 651/4408 3/3
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 电子信息类(创新班) 650/4597 3/3
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) 644/5982 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) 643/6303 23/23
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 建筑类 642/6633 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 电子科学与技术 640/7130 6/6
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 化工与制药类(创新班) 639/7412 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 数学类 639/7489 9/9
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 应用物理学(王大珩物理基础科学班) 638/7658 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 机械设计制造及其自动化 638/7815 8/8
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 光电信息科学与工程 638/7894 5/5
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 机械设计制造及其自动化(日语强化) 637/8008 3/3
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 环境科学与工程类 637/8174 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 工程力学(钱令希力学创新班) 636/8356 2/2
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 工程力学 636/8418 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 工商管理类(经济管理实验班) 634/9195 8/8
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 车辆工程(英语强化) 634/9237 2/2
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 软件工程 634/9261 28/28
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 船舶与海洋工程 633/9361 6/6
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 能源与动力工程 633/9477 8/8
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 材料类 631/10081 8/8
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 生物工程 631/10263 4/4
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 过程装备与控制工程 630/10384 5/5
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) 630/10480 21/21
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 土木类 630/10755 16/16
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 英语 625/12801 5/5
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 新闻传播学类(人文社科实验班) 624/13135 15/15
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 日语 620/15090 3/3
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 计算机类(中外合作办学) 604/23763 19/19
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 应用物理学(中外合作办学) 604/24011 6/6
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 602/25481 5/5
公办 辽宁 985 015090 A141大连理工大学 工程力学(中外合作办学) 599/27403 6/6