股票什么时候派息(中国银行股票什么时候派息)

jijinwang

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日51家公司分配方案将要实施。

统计显示,2019年度推出分配方案的公司合计有2600家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2019年度分配方案中含有现金分红的有2573家,累计派现金额1.28万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2019年度分配方案中含送转股的有375家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2019年度高送转的公司仅有9家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1664家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有51家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有23家,卓胜微派现最大方,每10股派现10.00元,上汽集团、吉华集团等紧随其后,每10股派现金额分别为8.80元、4.50元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是卓胜微,该股2019年度分配方案为10转增8派10元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的51只个股中,近5日涨幅最大的是卓胜微,累计涨幅为23.58%;其余涨幅居前的有中信建投、移为通信等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
300782卓 胜 微 10.000 8.000 712.85 23.58
601066中信建投 2.350- 37.95 13.62
300590移为通信 1.500 5.000 48.92 10.88
603629利通电子 2.000- 25.16 9.68
002839张家港行 1.500- 5.79 9.45
601138工业富联 2.000- 15.52 8.91
002129中环股份 0.300- 20.89 8.46
603138海量数据 0.400 2.000 23.49 7.21
002286保 龄 宝 0.300- 8.29 6.69
300035中科电气 0.600- 9.21 5.62
002153石基信息 0.400- 39.00 4.73
603706东方环宇 4.500- 18.23 4.17
002106莱宝高科 1.000- 12.45 3.06
601162天风证券 0.060- 6.25 2.80
600360华微电子 0.250- 8.80 2.56
002936郑州银行 1.000 1.000 3.91 2.09
600104上汽集团 8.800- 18.19 1.79
000738航发控制 0.400- 13.66 1.64
002091江苏国泰 1.000- 6.27 1.46
002918蒙娜丽莎 3.500- 30.14 1.41
603980吉华集团 4.500- 7.21 1.12
300645正元智慧 0.600- 15.87 0.95
000070特发信息 0.690- 9.48 0.85
603266天龙股份 0.700- 11.70 0.43
601633长城汽车 2.500- 8.15 0.25
601857中国石油 0.660- 4.26 0.24
603697有友食品 0.800- 18.97 0.16
600633浙数文化 0.800- 9.95 -0.20
002808恒久科技 0.200- 9.18 -0.33
600869智慧能源 0.120- 4.02 -0.50
601398工商银行 2.628- 5.22 -0.76
000898鞍钢股份 0.570- 2.55 -0.78
600791京能置业 0.120- 3.49 -0.85
000553安道麦A 0.120- 8.96 -1.32
002462嘉 事 堂 4.000- 13.96 -1.41
300490华自科技 0.300- 8.05 -1.95
600056中国医药 2.755- 14.36 -2.11
603993洛阳钼业 0.430- 3.70 -2.12
002115三维通信 0.500- 9.67 -2.13
002116中国海诚 0.671- 7.04 -2.36
002487大金重工 0.260- 5.76 -2.37
002900哈 三 联 2.800- 11.55 -2.61
600873梅花生物 2.600- 4.77 -3.05
600597光明乳业 1.300- 14.69 -3.29
601218吉鑫科技 0.130- 2.74 -3.52
300455康拓红外 0.500- 14.35 -4.01
000584哈工智能 0.150- 5.36 -4.11
600148长春一东 1.146- 13.50 -4.12
600587新华医疗 1.000- 15.10 -5.03
603848好 太 太 2.500- 13.65 -6.70
000547航天发展 0.880- 13.42 -8.58

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转