花呗life 5期是什么?花呗只能100以下是什么原因

jijinwang

花呗life 5期是什么?这款产品主打年轻人的消费理念,在支付宝上线后,迅速成为年轻人的首选。“花呗life5期”的推出,不仅是支付宝为年轻人提供的一款款消费信贷产品,更是一款“时尚、便捷、安全”的生活方式。“花呗life5期”的出现,让年轻人的消费观念发生了改变,也让年轻人更加注重消费体验。据悉,花呗life5期的推出,不仅是为了满足年轻人日益增长的消费需求,更是为了帮助他们解决“钱不够花”的问题。

一、阿里巴巴500强排名?

优质答案1:

世界500强企业排名:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国

2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国

3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国

8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国

10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国

12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国

16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国

22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国

24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国

25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国

27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国

30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国

31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国

33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国

35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国

36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国

37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国

39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国

41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本

43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国

44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国

48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国

49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国

102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国

104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国

105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国

108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国

109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国

110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国

115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本

116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国

118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国

119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本

124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰

125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国

126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国

127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国

130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国

133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国

136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国

138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国

139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6

优质答案2:

2020年8月10日,《财富》公布了2020年世界500强榜单。沃尔玛连续第七年排名第一,中石化排名第二,国家电网升至榜首。互联网科技公司往往比较年轻。入选的中国公司中,腾讯排名第二,阿里巴巴排名第七,华为排名第五!具体排名方面,国家电网在全球500强榜单中排名第22位,在所有中国公司中排名最高。

二、父母借了我2万块钱,说以后会还我,到时候我是接还是不接呢?

优质答案1:

父母借你2万块钱,看看他们是怎么用的,如果是他们碰到困难了需要钱,还你你就不要了。如果他们拿给别人帮别人什么什么的,到时还你就先接回来吧!自己的爸妈今后需要钱再给他们,不是借了。

优质答案2:

父母借了我两万块钱,说以后会还我,到时候我是接还是不接呢?

看到你这样的提问,又仔细的浏览了你的叙述,发表一下我对你想要说的看法!帮你分析一下你的思想意识是什么?你的父母从你这里借了两万块钱,说以后会还给你,到时候你是接还是不接?从最后这句话上看,你对接与不接的问题产生了犹豫!也就是人们常说的:拿不定主意!接好还是不接好的想法。从你自己本身的思想上存在着矛盾,焦点也比较明显,你父母有你和弟弟两个孩子,你是哥哥,你不受宠,父母有些偏爱倾向于你的弟弟,你心里存在怨言,你十五岁就辍学去打工了。父母对于你的选择不闻不问,而把重心放在了你弟弟身上,培养教育的责任都给予了你的弟弟。为此你对父母的行为出现不满的情绪,这是恩怨之一。

你弟弟在父母的呵护下,功成名就,完成了学业,你对此心存不快,你也想不能就此罢休,也想提升自己,报了西安某技校,通知书来了,此时你的父母却无动于衷,没有满足你的意愿,甚至阻止了你的行为,并让你选择了打工之路。你嘴上没说,怨恨藏在心底。你母亲觉得有愧于你,问及你是否有怨言,你很懂事,为了安抚母亲的心,唯心说不怨恨。这是恩怨之二。

你的父亲对你,存在排斥举动,对你的举止行为,挑三拣四,甚至辱骂,弟弟在呵护中成长,你却在叫骂声中长大,由于是父子关系,你只能忍气吞声,逆来顺受,这是恩怨之四。

你在这样的家庭环境中生存长大,取妻生子有了自己的小家,你的妻子和你父母关系不好,甚至发生吵架,焦点在于你的两个孩子没有你父母帮助照看顾及,这些事实的存在,使你进退两难,不知道如何是好,一边是生身父母,一边又是骨肉亲情,让你不知所措?这是恩怨之五。

有了这些因素的存在和影响,在这样的状况之中你的父母从你身上借了两万块钱,说以后会还你!你不知道如何是好,到底该不该接?

你本身应该得到的定义是什么?在这样一个大家庭成员中你扮演的是一个什么样的角色呢?首先可以十分肯定地说,尽管你父母把培养教育子女的“天平”倾斜给了弟弟一方多于你,你在逆境中生存,但是你仍然还是一个没有完全丧失理智的人!尽管你父母对你的关爱少于弟弟,你没有忘记父母的养育之恩!才有了你父母从你“借了”两万块钱,说是会还?你却觉得“进退两难”!有了那么多的因素在里边,你还有自己的妻子儿女,有这样想法,合乎情理!

你说了,你在头条平台上推出自己的提问后,有人支持,有人“喷”你,这些都是正常现象!人们对事物的认知能力不同,每个人都有自己的见解,给出的答案不一,你又做了进一步解释,征求条友们给出一个合情合理的建议!这非常好,我在回答自己想法的同时,浏览了一下,已有两百多网友的热议,我个人选用了一个叫:“念战友情”的网友的回答是比较合乎情理!在简短的文字中,领略到了推心置腹的道理,按照他的观点是最理想的结局!

不管怎样,首先你要知道的是,是你的父母给予你的生命,含辛茹苦的把你养大成人,尽管你的父母没有完全的把爱给你,毕竟你还有个弟弟,你的父母把爱倾斜给弟弟多了点,也是合乎常理的,尽管有那么多的因素在里面,你因为有怨恨在心中,你妻子与你母亲有矛盾,有纠纷,有冲突,与你有不可推卸的责任!你没有把她们之间的关系处理好!你只想到的是索取,没有考虑到回报,你的父母如果把精力全部投入的你的小家上,帮你们洗衣做饭,照看孩子,你的妻子根本不会与其产生抱怨!

两万块钱,你接与不接,你认真仔细的想想,还能接吗?难道你父母给予你生命把你养大成人,应该得到的回报就值这两万元钱吗?

个人观点,仅供参考!

三、疫情之下,我们学到了什么?

优质答案1:

从大里说,我们更明白了敬畏自然。人类来到地球才几万年,而生物早于人类30亿年前就在这儿了。人类大肆占领其他生物的领地,无视他们的生命与存在,结果小小的病毒、瘟疫一动怒就把人类打得没有还手之力,如果人类还不醒悟的话,病毒会越来越勤,直至清灭人类。

从小里看,民主与自由的社会制度一遇大事,不堪一击,而大一统的社会主义制度有无比的优越性。这与所使用的文字有关。拼音文字只刺激使用人的左脑,而左脑思维具有局部、逻辑、线型、表显的强烈偏执特点。而象形文字的音刺激人的左脑,其形作用人的右脑,故形成整体、辨正、多维、内涵的左右双脑平衡思维习惯,做事顾大局。两类文字,两种思维,两个制度,所遇瘟疫的结果是大不一样的。

优质答案2:

1.自律

学生在家上网课,完全靠自觉,若是想要水课,完全可以不听,但是开学就会暴露,优秀的人会在这段时间里做很多事,复习、预习、锻炼。开学之后可以看见很大的差距。

2.居安思危

疫情带来了很多问题,很多人面临着破产、失业。在隔离刚刚通知的时候,很多人都没有考虑自己的问题,导致复业的时候来不及准备。而有准备,采取了措施的人和公司才能安全存活下来。

3.拓宽思路

上一条中说到聪明的公司,在网络上看到了很多工作集中在线下的人员和公司收到了冲击,有些人一蹶不振,有些人想到了新的方法。相关部门也在为各集体、人员积极想方法。这也改变了曾经单一的运营方式和途径。

4.改善关系

在家里待了这么久,和爱人、父母、孩子有了很长的想处时间,我想或多或少有矛盾,那么如何处理,也有很多办法。这一次疫情给了大家很多的相处时间,每一个家庭相信都有很多收获。