证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.21%,A股成交金额较前三日增加8.24%,主力资金净流入最多的概念为小金属概念,该概念所属个股共有126只,其中主力资金净流入前列的个股是赣锋锂业、紫金矿业、北方稀土,分别净流入12.60亿元、8.98亿元、6.42亿元;净流出最多的个股为道氏技术、ST 华 钰、中色股份,净流出2.89亿元、2.74亿元、2.41亿元。(数据宝)
小金属概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 16.96 | 15.75 | 12.60 | 4.60 |
601899 | 紫金矿业 | 6.93 | 5.72 | 8.98 | 6.42 |
600111 | 北方稀土 | 20.80 | 19.59 | 6.42 | 1.76 |
000762 | 西藏矿业 | 22.30 | 21.10 | 6.11 | 3.76 |
600338 | 西藏珠峰 | 18.94 | 17.73 | 4.44 | 4.09 |
600010 | 包钢股份 | 13.60 | 12.39 | 4.29 | 2.19 |
600711 | 盛屯矿业 | 18.90 | 17.70 | 4.02 | 3.34 |
601168 | 西部矿业 | 12.74 | 11.53 | 3.78 | 4.06 |
000630 | 铜陵有色 | 10.68 | 9.47 | 3.10 | 4.29 |
601618 | 中国中冶 | 11.33 | 10.13 | 2.45 | 3.23 |
002240 | 盛新锂能 | 21.01 | 19.80 | 2.24 | 1.87 |
600295 | 鄂尔多斯 | 29.19 | 27.98 | 2.09 | 6.57 |
600362 | 江西铜业 | 7.19 | 5.98 | 2.07 | 3.44 |
002002 | 鸿达兴业 | 17.70 | 16.49 | 1.94 | 3.08 |
603799 | 华友钴业 | 6.11 | 4.90 | 1.92 | 1.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金