沪指2月19日上涨0.57%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,涨幅为5.18%、3.67%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电气设备、休闲服务,跌幅为1.90%、1.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出132.85亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.10%,全天净流入资金25.67亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为5.18%,净流入资金为22.93亿元。
主力资金净流出的行业有15个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.80亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为44.14亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、化工等行业。
建筑装饰行业今日上涨3.67%,全天主力资金净流入13.89亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有134只,涨停的有4只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中国中冶,今日净流入资金3.81亿元,紧随其后的是中国建筑、中国铁建,净流入资金分别为2.47亿元、1.60亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有金螳螂、棕榈股份、豪尔赛,净流出资金分别为1347.44万元、976.56万元、680.22万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601618 | 中国中冶 | 9.86 | 2.47 | 38134.18 |
601668 | 中国建筑 | 2.68 | 0.71 | 24661.77 |
601186 | 中国铁建 | 4.60 | 0.79 | 16036.75 |
601390 | 中国中铁 | 4.60 | 0.70 | 14133.81 |
600970 | 中材国际 | 9.98 | 2.20 | 6509.75 |
600068 | 葛 洲 坝 | 2.39 | 1.04 | 5331.35 |
601669 | 中国电建 | 3.71 | 0.72 | 5149.29 |
600496 | 精工钢构 | 5.35 | 5.86 | 4408.20 |
300355 | 蒙草生态 | 6.69 | 3.76 | 3588.64 |
601800 | 中国交建 | 3.24 | 0.30 | 2333.12 |
600039 | 四川路桥 | 4.03 | 1.25 | 2270.57 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.19 | 2.53 | 1726.84 |
600477 | 杭萧钢构 | 4.46 | 1.46 | 1712.54 |
600170 | 上海建工 | 2.78 | 0.31 | 1571.72 |
600820 | 隧道股份 | 2.35 | 0.65 | 1458.07 |
600284 | 浦东建设 | 4.84 | 0.83 | 1088.81 |
603698 | 航天工程 | 4.00 | 2.03 | 1052.91 |
002135 | 东南网架 | 1.89 | 1.51 | 927.19 |
002949 | 华阳国际 | 9.74 | 3.92 | 872.17 |
601611 | 中国核建 | 4.98 | 1.28 | 832.66 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002081 | 金 螳 螂 | 3.53 | 1.81 | -1347.44 |
002431 | 棕榈股份 | 1.65 | 0.82 | -976.56 |
002963 | 豪 尔 赛 | 1.89 | 2.62 | -680.22 |
601117 | 中国化学 | 2.63 | 2.71 | -479.30 |
300564 | 筑博设计 | 0.96 | 4.53 | -443.78 |
002298 | 中电兴发 | 3.43 | 1.49 | -378.53 |
002663 | 普邦股份 | 4.85 | 1.75 | -267.48 |
002140 | 东华科技 | 2.15 | 0.63 | -246.87 |
603815 | 交建股份 | 5.73 | 3.79 | -244.53 |
300675 | 建 科 院 | 4.96 | 2.09 | -226.96 |
000928 | 中钢国际 | 6.09 | 3.47 | -220.20 |
002542 | 中化岩土 | 2.63 | 0.69 | -215.58 |
002775 | 文科园林 | 2.12 | 0.67 | -197.26 |
002761 | 多 喜 爱 | 2.23 | 0.80 | -187.94 |
603466 | 风 语 筑 | 3.60 | 1.16 | -184.88 |
300500 | 启迪设计 | 3.62 | 0.57 | -181.80 |
002989 | 中天精装 | 1.44 | 4.56 | -172.11 |
002856 | 美芝股份 | 1.27 | 2.14 | -167.54 |
300197 | 铁汉生态 | 2.63 | 1.35 | -166.78 |
603030 | 全筑股份 | 3.34 | 1.18 | -153.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金